快速开始
标准定价计划
| 功能 | 免费版 | 开发者版 | 商业版 | 专业版 |
|---|
| 价格 | $0/月 | $49/月 | $499/月 | $999/月 |
| 每月积分 | 1M | 10M | 100M | 200M |
| RPC速率限制 | 10 req/s | 50 req/s | 200 req/s | 500 req/s |
| DAS API | 2 req/s | 10 req/s | 50 req/s | 100 req/s |
| 增强型API | 2 req/s | 10 req/s | 50 req/s | 100 req/s |
| WebSockets | 已包含 | 已包含 | 已包含 | 已包含 |
| 增强型WebSockets | — | — | 已包含 | 已包含 |
| LaserStream (gRPC) | — | 开发网 | 开发网 | 开发网 + 主网 |
| 钱包API | 已包含 | 已包含 | 已包含 | 已包含 |
| 支持级别 | 社区支持 | 聊天支持 | 优先聊天支持 | Slack/Telegram |
数据附加组件
通过每月数据配额将您的专业计划的按使用付费模式转变为可预测的成本。仅适用于专业计划,并涵盖 LaserStream gRPC 和 增强 WebSockets 的数据使用。
| 功能 | 5 TB | 10 TB | 25 TB | 50 TB | 100 TB |
|---|
| 月度定价 | $500 | $900 | $2,000 | $2,500 | $4,500 |
| 月度数据 | 5 TB | 10 TB | 25 TB | 50 TB | 100 TB |
| 超额费率(Credits/0.1MB) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
需要超过100 TB吗?
联系销售团队,了解企业方案,定制数据配额和基于流量的定价。
企业计划
高流量应用的定制解决方案
企业计划为有特定需求的组织提供定制化解决方案。主要优势:
- 定制速率限制,满足您的需求
- 高信用使用的量折扣
- 包含服务级别协议和正常运行时间承诺
- 直接获取工程支持
- 高级使用分析和监控
- 优先支持渠道
准备好面向企业吗?
联系销售团队,讨论定制解决方案。
旧版计划
以下限制适用于已弃用的V3计划。这些计划不适用于新用户。
| 功能 | 免费V3 | 开发者V3 | 商业V3 | 性能V3 |
|---|
| 月度Credits | 1M Credits | 10M Credits | 200M Credits | 500M Credits |
| RPC速率限制 | 10 RPC请求/秒 | 50 RPC请求/秒 | 150 RPC请求/秒 | 500 RPC请求/秒 |
| DAS API | 2 API请求/秒 | 10 API请求/秒 | 50 API请求/秒 | 100 API请求/秒 |
| API密钥 | 1个API密钥 | 10个API密钥 | 15个API密钥 | 20个API密钥 |
| Webhooks | 1个Webhook | 3个Webhooks | 10个Webhooks | 20个Webhooks |
| 支持 | 社区支持 | 聊天支持 | 优先聊天支持 | Slack/Telegram支持 |
| LaserStream (gRPC) | — | LaserStream (Devnet) | LaserStream (Devnet) | LaserStream (Devnet) |
开始使用