Solana vs. Ethereum: comparação técnica para desenvolvedores
Explore conceitos, modelos de programação, ferramentas, taxas e muito mais entre as blockchains
Solana é a melhor blockchain para equipes que priorizam taxas baixas, alta capacidade de processamento e composabilidade atômica
Solana é a única rede blockchain sem permissão e testada em produção com largura de banda suficiente, tempos de liquidação em milissegundos e taxas inferiores a um centavo para processar os volumes globais de negociação e pagamentos que devem migrar para onchain nos próximos anos.
O modelo mental: como Solana e Ethereum são diferentes
Entenda os principais termos, padrões e conceitos que diferenciam Solana e Ethereum
Padrões ERC vs. equivalentes na Solana
Conheça as diferenças entre os padrões da SVM e da EVM. Clique no cartão para ver mais detalhes.
Métodos RPC de EVM vs. SVM
Escolha um método RPC do Ethereum para ver o método JSON-RPC equivalente na Solana.
Verifica se um endereço contém código executável.
Retorna o estado e os metadados da conta de um único endereço.
Método específico da Helius
A versão da Solana retorna dados brutos da conta, incluindo um indicador "executable"; analisá-los exige mais trabalho do que a chamada dedicada da Ethereum.
Alpenglow vs. Glamsterdam
Solana e Ethereum passarão por grandes mudanças em 2026 para ganhar escala, alcançar finalização mais rápida e simplificar o consenso. Veja o que mudará:
Solana
Hoje: Proof of History e TowerBFT
Os líderes da Solana produzem blocos em slots de liderança programados de 250ms. Proof of History fornece um relógio verificável, e TowerBFT finaliza os blocos.
Ethereum
Hoje: Casper FFG + LMD-GHOST
Os proponentes da Ethereum são selecionados a cada slot para propor blocos. Casper FFG + LMD-GHOST fornecem consenso; a maior parte da execução é delegada a blockchains Layer 2 (por exemplo, Arbitrum e Base).
- Design de escalabilidade modular
- L2s processam a maior parte da capacidade de execução
- Ethereum é usada para liquidação e disponibilidade de dados
Solana vs. Ethereum
Principais métricas da Solana e da Ethereum L1.
- Tempo de bloco da Solana
- 250msTempo de bloco da Solana
- Transações da Solana por semana
- 1,3 bilhãoTransações da Solana por semana
- Taxa mediana de transação da Solana
- $0.00057Taxa mediana de transação da Solana
| Métrica | Ethereum | Solana |
|---|---|---|
Tempo de bloco | 12s | 250ms (48x mais rápido) |
Tempo até a finalização | 12,8 minutos | 8s (96x mais rápido) |
Capacidade do bloco | 60M de gas | 62,5M de CUs com blocos de 250ms; 50M com blocos de 200ms |
TPS médio* | 24,1 | 2.214 (~92x maior) |
Total de transações (semanal)* | 13,5 milhões | 1,3 bilhão |
Taxa mediana* | $0.044 | $0.00057 (77x mais barata) |
*Métricas semanais médias (24 a 30 de agosto de 2026) via Blockworks
Diferenças técnicas
Veja as diferenças técnicas entre Solana e a Ethereum L1.
| Categoria | Ethereum | Solana |
|---|---|---|
Clientes validadores da mainnet | Execução: Geth, Besu, Nethermind, Erigon, Reth Consenso: Lighthouse, Lodestar, Nimbus, Prysm, Teku | Agave, Frankendancer, Firedancer |
Quantidade de validadores | ~7.000 (nós completos sincronizados) | ~700 (fonte) |
Clientes de nós leves | Helios, Nimbus-light | Mithril (nó completo de verificação) |
Mecanismo de consenso | Casper FFG + LMD-GHOST | PoH + TowerBFT (Votor + Rotor com Alpenglow) |
Clusters | Sepolia, Hoodi, Mainnet | Devnet, Testnet, Mainnet |
Linguagem | Solidity | Rust |
Formato de conta/endereço | secp256k1/ECDSA, hexadecimal de 20 bytes | Ed25519, 32 bytes |
Frameworks de contratos inteligentes | Foundry, Hardhat | Anchor, Pinocchio, Quasar |
Bibliotecas de frontend | ethers.js, viem, wagmi | Kit |
Ferramentas de teste | Foundry, Hardhat, Tenderly | Mollusk, LiteSVM, Surfpool |
Mempool | Sim | Não (os blocos são transmitidos) |
Dados em tempo real | WSS | gRPC (LaserStream), WSS |
Indexação histórica | Subgraphs | Arquivamento (BigTable, RocksDB) |
Processo de governança | EIP | SIMD |
Comparação econômica
Compare as principais métricas econômicas entre Solana e Ethereum.
| Métrica | Ethereum | Solana |
|---|---|---|
Data de lançamento do token* | Julho de 2015 | Março de 2020 |
Fornecimento em circulação* | 120,7M ETH | ~584,1M SOL |
Capitalização de mercado* | ~$294,5B | ~$66,7B |
APY nominal de staking*† | ~2,4% (Lido stETH) | ~5,4% (Helius) |
Volume spot em DEX** | $8,5 bilhões | $19,5 bilhões |
Receita da rede** | $3,6 milhões | $7,7 milhões |
Fornecimento de stablecoins** | $145,5 bilhões | $14,7 bilhões |
*Dados de 28 de agosto de 2026 via CoinMarketCap
**Métricas semanais médias (24 a 30 de agosto de 2026) via Blockworks
† Os rendimentos nominais não são diretamente comparáveis entre blockchains. Ambos são brutos antes da emissão; a nova emissão de SOL é de ~3,6%/ano, contra ~0,9%/ano para ETH. Os retornos ajustados pela diluição são de aproximadamente 1,8% e 1,7%, respectivamente.
Compare provedores de infraestrutura
Explore fornecedores comuns que impulsionam equipes na Solana e na Ethereum.
| Categoria | Ethereum | Solana |
|---|---|---|
RPC e transmissão de dados | QuickNode, Alchemy | Helius, Triton |
Serviços de inclusão de transações | Flashbots, BloXRoute | Helius Sender, Nozomi |
Indexadores | The Graph, Goldsky | Helius, Vybe |
APIs de preços | Chainlink, CoinGecko | Pyth, Birdeye |
Infraestrutura de abstração de contas | Biconomy, ZeroDev | Squads, Crossmint |
Exploradores de blocos | Etherscan, BlockScout | Orb, Solscan |
Carteiras | MetaMask, Rabby | Backpack, Solflare, Phantom |
Carteiras incorporadas | Privy, Turnkey | Privy, Turnkey, Helius |
Onramps | Coinbase, Stripe | MoonPay, Sphere |
Pontes | Axelar, LayerZero | Wormhole, deBridge |
Oráculos | Chainlink, RedStone | Pyth, Switchboard |
Disponibilidade de dados | EigenDA, Celestia, Avail | Não é necessária |
Tokenização | Securitize, Superstate | Securitize, Superstate |
Staking líquido | Lido, Rocket Pool | Sanctum, Jito, hSOL |
Restaking | EigenLayer, Symbiotic | Jito Restaking |
Custódia | Fireblocks, Anchorage, BitGo | Fireblocks, Anchorage, BitGo |
Roteadores e agregadores | 1inch, Uniswap, 0x | Jupiter, DFlow, Titan, OKX |
Auditores | OpenZeppelin, Trail of Bits | OtterSec, Neodyme, Sec3 |
Stacks de tecnologia comuns
Veja um resumo das ferramentas mais usadas por equipes em diferentes setores.
Equipes nativas da Ethereum estão expandindo para a Solana
Produtos baseados na Ethereum estão migrando, expandindo e integrando protocolos da Solana em pagamentos, negociação, tokenização e muito mais.
Recursos e suporte
Receba ajuda da equipe e da comunidade Helius
Desenvolva na Solana
Crie uma conta grátis. Não é necessário cartão de crédito.




