Solana vs. Ethereum: comparación técnica para desarrolladores
Explora conceptos, modelos de programación, herramientas, comisiones y más en ambas cadenas
Solana es la mejor blockchain para los equipos que priorizan comisiones bajas, alto rendimiento y componibilidad atómica
Solana es la única red blockchain sin permisos y probada en condiciones reales que tiene suficiente ancho de banda, tiempos de liquidación de milisegundos y comisiones inferiores a un centavo para procesar los volúmenes globales de operaciones y pagos que se espera que migren onchain en los próximos años.
El modelo mental: diferencias entre Solana y Ethereum
Conoce los términos, estándares y conceptos clave que diferencian a Solana de Ethereum
Estándares ERC vs. equivalentes de Solana
Conoce las diferencias entre los estándares de SVM y EVM. Haz clic en la tarjeta para obtener más detalles.
Métodos RPC de EVM vs. SVM
Elige un método RPC de Ethereum para ver su método JSON-RPC equivalente en Solana.
Comprueba si una dirección contiene código ejecutable.
Devuelve el estado y los metadatos de la cuenta para una sola dirección.
Método específico de Helius
La versión de Solana devuelve datos sin procesar de la cuenta, incluida una marca "executable"; analizarlos requiere más trabajo que la llamada específica de Ethereum.
Alpenglow vs. Glamsterdam
Solana y Ethereum experimentarán grandes cambios en 2026 para escalar más, lograr una finalidad más rápida y simplificar el consenso. Esto es lo que cambiará:
Solana
Hoy: Proof of History y TowerBFT
Los líderes de Solana producen bloques en slots de líder programados de 250 ms. Proof of History proporciona un reloj verificable y TowerBFT finaliza los bloques.
Ethereum
Hoy: Casper FFG + LMD-GHOST
Los proponentes de Ethereum se seleccionan en cada slot para proponer bloques. Casper FFG + LMD-GHOST proporcionan el consenso; la mayor parte de la ejecución se delega a blockchains de capa 2 (por ejemplo, Arbitrum y Base).
- Diseño de escalado modular
- Las L2 gestionan la mayor parte del rendimiento de ejecución
- Ethereum se usa para la liquidación y la disponibilidad de datos
Solana vs. Ethereum
Métricas principales de Solana y la L1 de Ethereum.
- Tiempo de bloque de Solana
- 250msTiempo de bloque de Solana
- Transacciones semanales de Solana
- 1.3 mil millonesTransacciones semanales de Solana
- Comisión mediana por transacción en Solana
- $0.00057Comisión mediana por transacción en Solana
| Métrica | Ethereum | Solana |
|---|---|---|
Tiempo de bloque | 12 s | 250 ms (48 veces más rápido) |
Tiempo hasta la finalidad | 12.8 minutos | 8 s (96 veces más rápido) |
Capacidad de bloque | 60 M de gas | 62.5 M de CU con bloques de 250 ms; 50 M con bloques de 200 ms |
TPS promedio* | 24.1 | 2,214 (~92 veces más) |
Transacciones totales (semanales)* | 13.5 millones | 1.3 mil millones |
Comisión mediana* | $0.044 | $0.00057 (77 veces más barata) |
*Métricas semanales promedio (24-30 de agosto de 2026) mediante Blockworks
Diferencias técnicas
Consulta las diferencias técnicas entre Solana y la L1 de Ethereum.
| Categoría | Ethereum | Solana |
|---|---|---|
Clientes validadores de mainnet | Ejecución: Geth, Besu, Nethermind, Erigon, Reth Consenso: Lighthouse, Lodestar, Nimbus, Prysm, Teku | Agave, Frankendancer, Firedancer |
Cantidad de validadores | ~7,000 (nodos completos sincronizados) | ~700 (fuente) |
Clientes de nodos ligeros | Helios, Nimbus-light | Mithril (nodo completo de verificación) |
Mecanismo de consenso | Casper FFG + LMD-GHOST | PoH + TowerBFT (Votor + Rotor con Alpenglow) |
Clústeres | Sepolia, Hoodi, Mainnet | Devnet, Testnet, Mainnet |
Lenguaje | Solidity | Rust |
Formato de cuenta/dirección | secp256k1/ECDSA, hexadecimal de 20 bytes | Ed25519, 32 bytes |
Frameworks de contratos inteligentes | Foundry, Hardhat | Anchor, Pinocchio, Quasar |
Bibliotecas de frontend | ethers.js, viem, wagmi | Kit |
Herramientas de pruebas | Foundry, Hardhat, Tenderly | Mollusk, LiteSVM, Surfpool |
Mempool | Sí | No (los bloques se transmiten) |
Datos en tiempo real | WSS | gRPC (LaserStream), WSS |
Indexación histórica | Subgraphs | Archivo (BigTable, RocksDB) |
Proceso de gobernanza | EIP | SIMD |
Comparación económica
Compara las principales métricas económicas de Solana y Ethereum.
| Métrica | Ethereum | Solana |
|---|---|---|
Fecha de lanzamiento del token* | Julio de 2015 | Marzo de 2020 |
Suministro en circulación* | 120.7 M de ETH | ~584.1 M de SOL |
Capitalización de mercado* | ~$294.5 mil millones | ~$66.7 mil millones |
APY nominal de staking*† | ~2.4 % (Lido stETH) | ~5.4 % (Helius) |
Volumen spot en DEX** | $8.5 mil millones | $19.5 mil millones |
Ingresos de la red** | $3.6 millones | $7.7 millones |
Suministro de stablecoins** | $145.5 mil millones | $14.7 mil millones |
*Datos al 28 de agosto de 2026 mediante CoinMarketCap
**Métricas semanales promedio (24-30 de agosto de 2026) mediante Blockworks
† Los rendimientos nominales no son directamente comparables entre cadenas. Ambos son brutos antes de la emisión; la nueva emisión anual de SOL es de ~3.6 %, frente a ~0.9 % para ETH. Los rendimientos ajustados por dilución son de aproximadamente 1.8 % y 1.7 %, respectivamente.
Compara proveedores de infraestructura
Explora proveedores comunes que impulsan equipos en Solana y Ethereum.
| Categoría | Ethereum | Solana |
|---|---|---|
RPC y transmisión de datos | QuickNode, Alchemy | Helius, Triton |
Servicios de confirmación de transacciones | Flashbots, BloXRoute | Helius Sender, Nozomi |
Indexadores | The Graph, Goldsky | Helius, Vybe |
API de precios | Chainlink, CoinGecko | Pyth, Birdeye |
Infraestructura de abstracción de cuentas | Biconomy, ZeroDev | Squads, Crossmint |
Exploradores de bloques | Etherscan, BlockScout | Orb, Solscan |
Billeteras | MetaMask, Rabby | Backpack, Solflare, Phantom |
Billeteras integradas | Privy, Turnkey | Privy, Turnkey, Helius |
Rampas de entrada | Coinbase, Stripe | MoonPay, Sphere |
Puentes | Axelar, LayerZero | Wormhole, deBridge |
Oráculos | Chainlink, RedStone | Pyth, Switchboard |
Disponibilidad de datos | EigenDA, Celestia, Avail | No se requiere |
Tokenización | Securitize, Superstate | Securitize, Superstate |
Staking líquido | Lido, Rocket Pool | Sanctum, Jito, hSOL |
Restaking | EigenLayer, Symbiotic | Jito Restaking |
Custodia | Fireblocks, Anchorage, BitGo | Fireblocks, Anchorage, BitGo |
Routers y agregadores | 1inch, Uniswap, 0x | Jupiter, DFlow, Titan, OKX |
Auditores | OpenZeppelin, Trail of Bits | OtterSec, Neodyme, Sec3 |
Stacks tecnológicos comunes
Obtén un resumen de las herramientas comunes que usan los equipos de distintos sectores.
Los equipos nativos de Ethereum se expanden a Solana
Los productos basados en Ethereum migran, se expanden e integran protocolos basados en Solana para pagos, trading, tokenización y más.
Recursos y soporte
Obtén ayuda del equipo y la comunidad de Helius
Desarrolla en Solana
Crea una cuenta gratis. No necesitas tarjeta de crédito.




