| RPC method | Helius | Tritonlast updated Oct 16, 00:00 UTC | Alchemy | Quicknodelast updated Oct 18, 00:00 UTC | Chainstack |
|---|---|---|---|---|---|
getAccountInfo | 92.0ms | 118.0ms | 112.0ms | 120.0ms | 195.0ms |
getBalance | 89.0ms | 119.0ms | 108.0ms | 118.0ms | 226.0ms |
getBlock | 152.0ms | 940.0ms | 332.0ms | 290.0ms | 480.0ms |
getBlockCommitment | 77.0ms | 115.0ms | 94.0ms | 117.0ms | 243.0ms |
getBlockHeight | 90.0ms | 111.0ms | 102.0ms | 112.0ms | 163.0ms |
getBlockProduction | 88.0ms | 120.0ms | 107.0ms | 121.0ms | 173.0ms |
getBlocks | 100.0ms | 120.0ms | 239.0ms | 153.0ms | 321.0ms |
getBlocksWithLimit | 95.0ms | 143.0ms | 186.0ms | 162.0ms | 262.0ms |
getBlockTime | 98.0ms | 123.0ms | 178.0ms | 155.0ms | 287.0ms |
getEpochInfo | 87.0ms | 113.0ms | 106.0ms | 114.0ms | 177.0ms |
getEpochSchedule | 88.0ms | 112.0ms | 116.0ms | 116.0ms | 215.0ms |
getFeeForMessage | 85.0ms | 115.0ms | 102.0ms | 116.0ms | 194.0ms |
getGenesisHash | 72.0ms | 113.0ms | 98.0ms | 115.0ms | 216.0ms |
getHealth | 88.0ms | 111.0ms | 114.0ms | 113.0ms | 211.0ms |
getIdentity | 80.0ms | 112.0ms | 106.0ms | 115.0ms | 197.0ms |
getInflationGovernor | 81.0ms | 111.0ms | 100.0ms | 112.0ms | 175.0ms |
getInflationRate | 87.0ms | 112.0ms | 100.0ms | 119.0ms | 153.0ms |
getInflationReward | 99.0ms | 261.0ms | 231.0ms | 110.0ms | 201.0ms |
getLatestBlockhash | 83.0ms | 114.0ms | 100.0ms | 115.0ms | 164.0ms |
getLeaderSchedule | 146.0ms | 342.0ms | 233.0ms | 283.0ms | 319.0ms |
getMaxRetransmitSlot | 93.0ms | 114.0ms | 104.0ms | 116.0ms | 181.0ms |
getMaxShredInsertSlot | 86.0ms | 112.0ms | 102.0ms | 116.0ms | 169.0ms |
getMinimumBalanceForRentExemption | 95.0ms | 115.0ms | 108.0ms | 117.0ms | 219.0ms |
getMultipleAccounts | 88.0ms | 120.0ms | 103.0ms | 121.0ms | 172.0ms |
getProgramAccounts | 146.0ms | 159.0ms | 149.0ms | 124.0ms | 1195.0ms |
getRecentPerformanceSamples | 82.0ms | 113.0ms | 96.0ms | 116.0ms | 159.0ms |
getRecentPrioritizationFees | 91.0ms | 117.0ms | 113.0ms | 119.0ms | 224.0ms |
getSignaturesForAddress | 124.0ms | 489.0ms | 188.0ms | 303.0ms | 667.0ms |
getSignatureStatuses | 98.0ms | 136.0ms | 159.0ms | 116.0ms | 255.0ms |
getSlot | 89.0ms | 113.0ms | 113.0ms | 114.0ms | 191.0ms |
getSlotLeader | 87.0ms | 113.0ms | 108.0ms | 116.0ms | 216.0ms |
getSlotLeaders | 91.0ms | 116.0ms | 106.0ms | 117.0ms | 187.0ms |
getStakeMinimumDelegation | — | 114.0ms | — | 119.0ms | — |
getTokenAccountBalance | 90.0ms | 118.0ms | 108.0ms | 119.0ms | 174.0ms |
getTokenAccountsByOwner | 154.0ms | 125.0ms | 120.0ms | 125.0ms | 2084.0ms |
getTokenLargestAccounts | — | 198.0ms | — | 119.0ms | — |
getTokenSupply | 152.0ms | 116.0ms | 115.0ms | 119.0ms | 231.0ms |
getTransaction | 96.0ms | 433.0ms | 283.0ms | 161.0ms | 523.0ms |
getTransactionCount | 91.0ms | 113.0ms | 112.0ms | 114.0ms | 219.0ms |
getTransactionsForAddress | — | — | — | 1068.0ms | — |
getVersion | 80.0ms | 113.0ms | 96.0ms | 114.0ms | 199.0ms |
getVoteAccounts | 122.0ms | 228.0ms | 154.0ms | 226.0ms | 234.0ms |
isBlockhashValid | 85.0ms | 116.0ms | 105.0ms | 118.0ms | 195.0ms |
simulateBundle | — | 115.0ms | — | — | — |
simulateTransaction | 76.0ms | 117.0ms | 98.0ms | 118.0ms | 191.0ms |
A closer look behind the Overview ranking: latency over time plus per-method and per-region breakdowns. Filter by region, infra, time window, connection mode, and method.
Latency 25% · Win rate 25% · Reliability 25% · Correctness 20% · Freshness 5%