| RPC method | Helius | Tritonlast updated Oct 16, 00:00 UTC | Alchemy | Quicknodelast updated Oct 18, 00:00 UTC | Chainstack |
|---|---|---|---|---|---|
getAccountInfo | 35.0ms | 118.0ms | 40.0ms | 120.0ms | 33.0ms |
getBalance | — | 119.0ms | — | 118.0ms | — |
getBlock | 155.0ms | 940.0ms | — | 290.0ms | 502.0ms |
getBlockCommitment | 25.0ms | 115.0ms | 34.0ms | 117.0ms | 28.0ms |
getBlockHeight | 29.0ms | 111.0ms | 33.0ms | 112.0ms | 31.0ms |
getBlockProduction | — | 120.0ms | — | 121.0ms | — |
getBlocks | 37.0ms | 120.0ms | 147.0ms | 153.0ms | 46.0ms |
getBlocksWithLimit | 28.0ms | 143.0ms | 116.0ms | 162.0ms | 121.0ms |
getBlockTime | — | 123.0ms | — | 155.0ms | — |
getEpochInfo | 25.0ms | 113.0ms | 53.0ms | 114.0ms | 44.0ms |
getEpochSchedule | 7.0ms | 112.0ms | 33.0ms | 116.0ms | 24.0ms |
getFeeForMessage | — | 115.0ms | — | 116.0ms | — |
getGenesisHash | 25.0ms | 113.0ms | 67.0ms | 115.0ms | 72.0ms |
getHealth | 25.0ms | 111.0ms | 36.0ms | 113.0ms | 29.0ms |
getIdentity | — | 112.0ms | — | 115.0ms | — |
getInflationGovernor | — | 111.0ms | — | 112.0ms | — |
getInflationRate | 32.0ms | 112.0ms | 50.0ms | 119.0ms | 41.0ms |
getInflationReward | 24.0ms | 261.0ms | 72.0ms | 110.0ms | 54.0ms |
getLatestBlockhash | 43.0ms | 114.0ms | 47.0ms | 115.0ms | 45.0ms |
getLeaderSchedule | 44.0ms | 342.0ms | 61.0ms | 283.0ms | 39.0ms |
getMaxRetransmitSlot | 22.0ms | 114.0ms | 65.0ms | 116.0ms | 61.0ms |
getMaxShredInsertSlot | 25.0ms | 112.0ms | 32.0ms | 116.0ms | 26.0ms |
getMinimumBalanceForRentExemption | 42.0ms | 115.0ms | 79.0ms | 117.0ms | 75.0ms |
getMultipleAccounts | 8.0ms | 120.0ms | 35.0ms | 121.0ms | 25.0ms |
getProgramAccounts | 64.0ms | 159.0ms | 51.0ms | 124.0ms | 62.0ms |
getRecentPerformanceSamples | — | 113.0ms | — | 116.0ms | — |
getRecentPrioritizationFees | 24.0ms | 117.0ms | 37.0ms | 119.0ms | 31.0ms |
getSignaturesForAddress | 42.0ms | 489.0ms | 40.0ms | 303.0ms | 500.0ms |
getSignatureStatuses | — | 136.0ms | — | 116.0ms | — |
getSlot | 23.0ms | 113.0ms | 26.0ms | 114.0ms | 22.0ms |
getSlotLeader | 7.0ms | 113.0ms | 60.0ms | 116.0ms | 26.0ms |
getSlotLeaders | — | 116.0ms | — | 117.0ms | — |
getStakeMinimumDelegation | — | 114.0ms | — | 119.0ms | — |
getTokenAccountBalance | — | 118.0ms | — | 119.0ms | — |
getTokenAccountsByOwner | — | 125.0ms | — | 125.0ms | — |
getTokenLargestAccounts | — | 198.0ms | — | 119.0ms | — |
getTokenSupply | — | 116.0ms | — | 119.0ms | — |
getTransaction | 96.0ms | 433.0ms | 34.0ms | 161.0ms | 566.0ms |
getTransactionCount | 8.0ms | 113.0ms | 32.0ms | 114.0ms | 25.0ms |
getTransactionsForAddress | — | — | — | 1068.0ms | — |
getVersion | 47.0ms | 113.0ms | 54.0ms | 114.0ms | 45.0ms |
getVoteAccounts | 29.0ms | 228.0ms | 47.0ms | 226.0ms | 42.0ms |
isBlockhashValid | 30.0ms | 116.0ms | 102.0ms | 118.0ms | 51.0ms |
simulateBundle | — | 115.0ms | — | — | — |
simulateTransaction | — | 117.0ms | — | 118.0ms | — |
A closer look behind the Overview ranking: latency over time plus per-method and per-region breakdowns. Filter by region, infra, time window, connection mode, and method.
Latency 25% · Win rate 25% · Reliability 25% · Correctness 20% · Freshness 5%