| RPC method | Helius | Triton | Alchemy | QuickNode | Chainstack |
|---|---|---|---|---|---|
getAccountInfo | 66.0ms | 67.0ms | 109.0ms | 71.0ms | 111.0ms |
getBalance | 70.0ms | 70.0ms | 113.0ms | 69.0ms | 101.0ms |
getBlock | 253.0ms | 1302.0ms | 539.0ms | 232.0ms | 579.0ms |
getBlockCommitment | 81.0ms | 68.0ms | 117.0ms | 64.0ms | 95.0ms |
getBlockHeight | 74.0ms | 101.0ms | 112.0ms | 65.0ms | 102.0ms |
getBlockProduction | 82.0ms | 72.0ms | 92.0ms | 69.0ms | 88.0ms |
getBlocks | 82.0ms | 260.0ms | 298.0ms | 107.0ms | 271.0ms |
getBlocksWithLimit | 86.0ms | 265.0ms | 261.0ms | 113.0ms | 227.0ms |
getBlockTime | 78.0ms | 243.0ms | 251.0ms | 106.0ms | 227.0ms |
getEpochInfo | 82.0ms | 72.0ms | 112.0ms | 65.0ms | 112.0ms |
getEpochSchedule | 76.0ms | 73.0ms | 101.0ms | 63.0ms | 84.0ms |
getFeeForMessage | 76.0ms | 71.0ms | 109.0ms | 63.0ms | 119.0ms |
getGenesisHash | 69.0ms | 68.0ms | 108.0ms | 61.0ms | 105.0ms |
getHealth | 63.0ms | 67.0ms | 98.0ms | 62.0ms | 76.0ms |
getIdentity | 63.0ms | 67.0ms | 106.0ms | 66.0ms | 84.0ms |
getInflationGovernor | 73.0ms | 70.0ms | 100.0ms | 64.0ms | 84.0ms |
getInflationRate | 74.0ms | 67.0ms | 102.0ms | 60.0ms | 82.0ms |
getInflationReward | 98.0ms | 178.0ms | 376.0ms | 62.0ms | 211.0ms |
getLatestBlockhash | 85.0ms | 82.0ms | 114.0ms | 85.0ms | 143.0ms |
getLeaderSchedule | 245.0ms | 200.0ms | 382.0ms | 162.0ms | 481.0ms |
getMaxRetransmitSlot | 70.0ms | 67.0ms | 101.0ms | 60.0ms | 90.0ms |
getMaxShredInsertSlot | 70.0ms | 63.0ms | 106.0ms | 60.0ms | 105.0ms |
getMinimumBalanceForRentExemption | 73.0ms | 69.0ms | 110.0ms | 66.0ms | 95.0ms |
getMultipleAccounts | 61.0ms | 68.0ms | 111.0ms | 64.0ms | 173.0ms |
getProgramAccounts | 77.0ms | 482.0ms | 356.0ms | 72.0ms | 218.0ms |
getRecentPerformanceSamples | 70.0ms | 67.0ms | 104.0ms | 59.0ms | 97.0ms |
getRecentPrioritizationFees | 76.0ms | 67.0ms | 103.0ms | 63.0ms | 100.0ms |
getSignaturesForAddress | 139.0ms | 2066.0ms | 194.0ms | 226.0ms | 474.0ms |
getSignatureStatuses | 76.0ms | 198.0ms | 163.0ms | 56.0ms | 173.0ms |
getSlot | 62.0ms | 94.0ms | 105.0ms | 60.0ms | 85.0ms |
getSlotLeader | 70.0ms | 68.0ms | 103.0ms | 62.0ms | 93.0ms |
getSlotLeaders | 87.0ms | 85.0ms | 117.0ms | 79.0ms | 131.0ms |
getStakeMinimumDelegation | 76.0ms | 69.0ms | — | 62.0ms | 119.0ms |
getTokenAccountBalance | 67.0ms | 63.0ms | 107.0ms | 60.0ms | 91.0ms |
getTokenAccountsByOwner | 75.0ms | 71.0ms | 130.0ms | 71.0ms | 96.0ms |
getTokenLargestAccounts | 125.0ms | 153.0ms | 702.0ms | 72.0ms | — |
getTokenSupply | 72.0ms | 69.0ms | 104.0ms | 92.0ms | 102.0ms |
getTransaction | 94.0ms | 281.0ms | 347.0ms | 117.0ms | 334.0ms |
getTransactionCount | 73.0ms | 67.0ms | 111.0ms | 62.0ms | 131.0ms |
getTransactionsForAddress | 171.0ms | 629.0ms | 194.0ms | — | — |
getVersion | 118.0ms | 61.0ms | 108.0ms | 57.0ms | 108.0ms |
getVoteAccounts | 150.0ms | 143.0ms | 206.0ms | 156.0ms | 199.0ms |
isBlockhashValid | 74.0ms | 69.0ms | 106.0ms | 61.0ms | 84.0ms |
simulateBundle | 85.0ms | 112.0ms | 97.0ms | — | — |
simulateTransaction | 88.0ms | 74.0ms | 119.0ms | 69.0ms | 87.0ms |
A closer look behind the Overview ranking: latency over time plus per-method and per-region breakdowns. Filter by region, infra, time window, connection mode, and method.
Not enough samples to score at these filters yet.