| RPC method | Helius | Triton | Alchemy | QuickNode | Chainstack |
|---|---|---|---|---|---|
getAccountInfo | 63.0ms | 65.0ms | 105.0ms | 67.0ms | 94.0ms |
getBalance | 65.0ms | 65.0ms | 106.0ms | 60.0ms | 90.0ms |
getBlock | 218.0ms | 1209.0ms | 602.0ms | 218.0ms | 616.0ms |
getBlockCommitment | 73.0ms | 66.0ms | 104.0ms | 61.0ms | 95.0ms |
getBlockHeight | 72.0ms | 107.0ms | 105.0ms | 64.0ms | 95.0ms |
getBlockProduction | 75.0ms | 68.0ms | 105.0ms | 73.0ms | 109.0ms |
getBlocks | 77.0ms | 305.0ms | 283.0ms | 107.0ms | 256.0ms |
getBlocksWithLimit | 79.0ms | 303.0ms | 244.0ms | 113.0ms | 222.0ms |
getBlockTime | 76.0ms | 255.0ms | 242.0ms | 103.0ms | 233.0ms |
getEpochInfo | 72.0ms | 65.0ms | 104.0ms | 64.0ms | 97.0ms |
getEpochSchedule | 77.0ms | 65.0ms | 104.0ms | 62.0ms | 90.0ms |
getFeeForMessage | 75.0ms | 66.0ms | 105.0ms | 61.0ms | 100.0ms |
getGenesisHash | 73.0ms | 65.0ms | 102.0ms | 63.0ms | 96.0ms |
getHealth | 61.0ms | 65.0ms | 104.0ms | 60.0ms | 97.0ms |
getIdentity | 61.0ms | 66.0ms | 106.0ms | 62.0ms | 95.0ms |
getInflationGovernor | 73.0ms | 65.0ms | 103.0ms | 63.0ms | 92.0ms |
getInflationRate | 74.0ms | 65.0ms | 104.0ms | 68.0ms | 91.0ms |
getInflationReward | 83.0ms | 246.0ms | 413.0ms | 89.0ms | 191.0ms |
getLatestBlockhash | 73.0ms | 65.0ms | 104.0ms | 61.0ms | 99.0ms |
getLeaderSchedule | 214.0ms | 223.0ms | 352.0ms | 157.0ms | 445.0ms |
getMaxRetransmitSlot | 74.0ms | 65.0ms | 104.0ms | 62.0ms | 92.0ms |
getMaxShredInsertSlot | 72.0ms | 64.0ms | 104.0ms | 62.0ms | 93.0ms |
getMinimumBalanceForRentExemption | 72.0ms | 65.0ms | 104.0ms | 70.0ms | 93.0ms |
getMultipleAccounts | 67.0ms | 67.0ms | 109.0ms | 70.0ms | 105.0ms |
getProgramAccounts | 77.0ms | 480.0ms | 335.0ms | 77.0ms | 218.0ms |
getRecentPerformanceSamples | 71.0ms | 65.0ms | 105.0ms | 60.0ms | 90.0ms |
getRecentPrioritizationFees | 78.0ms | 68.0ms | 108.0ms | 65.0ms | 103.0ms |
getSignaturesForAddress | 132.0ms | 2311.0ms | 186.0ms | 222.0ms | 486.0ms |
getSignatureStatuses | 76.0ms | 323.0ms | 155.0ms | 66.0ms | 145.0ms |
getSlot | 64.0ms | 108.0ms | 105.0ms | 60.0ms | 99.0ms |
getSlotLeader | 73.0ms | 65.0ms | 105.0ms | 65.0ms | 92.0ms |
getSlotLeaders | 77.0ms | 68.0ms | 103.0ms | 66.0ms | 100.0ms |
getStakeMinimumDelegation | 76.0ms | 67.0ms | — | 69.0ms | 107.0ms |
getTokenAccountBalance | 74.0ms | 66.0ms | 105.0ms | 68.0ms | 101.0ms |
getTokenAccountsByOwner | 77.0ms | 72.0ms | 130.0ms | 73.0ms | 104.0ms |
getTokenLargestAccounts | 239.0ms | 151.0ms | 1170.0ms | 81.0ms | — |
getTokenSupply | 74.0ms | 66.0ms | 106.0ms | 70.0ms | 90.0ms |
getTransaction | 92.0ms | 372.0ms | 341.0ms | 119.0ms | 336.0ms |
getTransactionCount | 72.0ms | 65.0ms | 103.0ms | 60.0ms | 97.0ms |
getTransactionsForAddress | 162.0ms | 775.0ms | 192.0ms | — | — |
getVersion | 75.0ms | 66.0ms | 106.0ms | 60.0ms | 91.0ms |
getVoteAccounts | 139.0ms | 137.0ms | 206.0ms | 144.0ms | 208.0ms |
isBlockhashValid | 73.0ms | 65.0ms | 104.0ms | 60.0ms | 90.0ms |
simulateBundle | 87.0ms | 119.0ms | 102.0ms | — | — |
simulateTransaction | 75.0ms | 67.0ms | 108.0ms | 61.0ms | 100.0ms |
A closer look behind the Overview ranking: latency over time plus per-method and per-region breakdowns. Filter by region, infra, time window, connection mode, and method.
Latency 25% · Win rate 25% · Reliability 25% · Correctness 20% · Freshness 5%