| RPC method | Helius | Triton | Alchemy | QuickNode | Chainstack |
|---|---|---|---|---|---|
getAccountInfo | 67.0ms | 68.0ms | 107.0ms | 70.0ms | 94.0ms |
getBalance | 67.0ms | 67.0ms | 109.0ms | 63.0ms | 94.0ms |
getBlock | 235.0ms | 1223.0ms | 544.0ms | 222.0ms | 610.0ms |
getBlockCommitment | 74.0ms | 68.0ms | 109.0ms | 63.0ms | 95.0ms |
getBlockHeight | 75.0ms | 106.0ms | 109.0ms | 63.0ms | 101.0ms |
getBlockProduction | 77.0ms | 70.0ms | 107.0ms | 74.0ms | 100.0ms |
getBlocks | 76.0ms | 365.0ms | 293.0ms | 104.0ms | 255.0ms |
getBlocksWithLimit | 79.0ms | 372.0ms | 253.0ms | 109.0ms | 229.0ms |
getBlockTime | 78.0ms | 248.0ms | 257.0ms | 105.0ms | 231.0ms |
getEpochInfo | 75.0ms | 69.0ms | 106.0ms | 62.0ms | 97.0ms |
getEpochSchedule | 80.0ms | 68.0ms | 104.0ms | 63.0ms | 90.0ms |
getFeeForMessage | 74.0ms | 68.0ms | 108.0ms | 62.0ms | 104.0ms |
getGenesisHash | 74.0ms | 69.0ms | 103.0ms | 61.0ms | 89.0ms |
getHealth | 63.0ms | 69.0ms | 107.0ms | 62.0ms | 102.0ms |
getIdentity | 64.0ms | 70.0ms | 106.0ms | 68.0ms | 91.0ms |
getInflationGovernor | 71.0ms | 66.0ms | 104.0ms | 64.0ms | 89.0ms |
getInflationRate | 73.0ms | 70.0ms | 106.0ms | 72.0ms | 97.0ms |
getInflationReward | 82.0ms | 231.0ms | 398.0ms | 59.0ms | 189.0ms |
getLatestBlockhash | 77.0ms | 70.0ms | 107.0ms | 65.0ms | 101.0ms |
getLeaderSchedule | 233.0ms | 233.0ms | 387.0ms | 167.0ms | 437.0ms |
getMaxRetransmitSlot | 74.0ms | 69.0ms | 105.0ms | 64.0ms | 93.0ms |
getMaxShredInsertSlot | 75.0ms | 67.0ms | 106.0ms | 61.0ms | 98.0ms |
getMinimumBalanceForRentExemption | 74.0ms | 67.0ms | 107.0ms | 75.0ms | 93.0ms |
getMultipleAccounts | 68.0ms | 68.0ms | 107.0ms | 71.0ms | 107.0ms |
getProgramAccounts | 79.0ms | 482.0ms | 333.0ms | 76.0ms | 220.0ms |
getRecentPerformanceSamples | 73.0ms | 66.0ms | 105.0ms | 60.0ms | 88.0ms |
getRecentPrioritizationFees | 90.0ms | 73.0ms | 112.0ms | 67.0ms | 100.0ms |
getSignaturesForAddress | 136.0ms | 2283.0ms | 189.0ms | 216.0ms | 471.0ms |
getSignatureStatuses | 75.0ms | 349.0ms | 150.0ms | 58.0ms | 146.0ms |
getSlot | 68.0ms | 106.0ms | 110.0ms | 63.0ms | 100.0ms |
getSlotLeader | 74.0ms | 67.0ms | 106.0ms | 65.0ms | 92.0ms |
getSlotLeaders | 85.0ms | 75.0ms | 110.0ms | 70.0ms | 102.0ms |
getStakeMinimumDelegation | 77.0ms | 71.0ms | — | 68.0ms | 105.0ms |
getTokenAccountBalance | 71.0ms | 66.0ms | 109.0ms | 64.0ms | 101.0ms |
getTokenAccountsByOwner | 79.0ms | 74.0ms | 131.0ms | 78.0ms | 105.0ms |
getTokenLargestAccounts | 208.0ms | 155.0ms | 1026.0ms | 86.0ms | — |
getTokenSupply | 76.0ms | 69.0ms | 107.0ms | 83.0ms | 90.0ms |
getTransaction | 93.0ms | 349.0ms | 343.0ms | 116.0ms | 331.0ms |
getTransactionCount | 73.0ms | 67.0ms | 107.0ms | 62.0ms | 98.0ms |
getTransactionsForAddress | 171.0ms | 769.0ms | 201.0ms | — | — |
getVersion | 78.0ms | 68.0ms | 107.0ms | 61.0ms | 89.0ms |
getVoteAccounts | 155.0ms | 150.0ms | 223.0ms | 160.0ms | 207.0ms |
isBlockhashValid | 79.0ms | 70.0ms | 107.0ms | 62.0ms | 88.0ms |
simulateBundle | 87.0ms | 121.0ms | 105.0ms | — | — |
simulateTransaction | 81.0ms | 69.0ms | 115.0ms | 61.0ms | 100.0ms |
A closer look behind the Overview ranking: latency over time plus per-method and per-region breakdowns. Filter by region, infra, time window, connection mode, and method.
Latency 25% · Win rate 25% · Reliability 25% · Correctness 20% · Freshness 5%