| RPC method | Helius | Tritonlast updated Oct 16, 00:00 UTC | Alchemy | Quicknodelast updated Oct 18, 00:00 UTC | Chainstack |
|---|---|---|---|---|---|
getAccountInfo | 85.0ms | 118.0ms | 106.0ms | 120.0ms | 229.0ms |
getBalance | 86.0ms | 119.0ms | 103.0ms | 118.0ms | 234.0ms |
getBlock | 150.0ms | 940.0ms | 318.0ms | 290.0ms | 484.0ms |
getBlockCommitment | 75.0ms | 115.0ms | 92.0ms | 117.0ms | 286.0ms |
getBlockHeight | 83.0ms | 111.0ms | 96.0ms | 112.0ms | 185.0ms |
getBlockProduction | 84.0ms | 120.0ms | 103.0ms | 121.0ms | 205.0ms |
getBlocks | 93.0ms | 120.0ms | 234.0ms | 153.0ms | 325.0ms |
getBlocksWithLimit | 90.0ms | 143.0ms | 180.0ms | 162.0ms | 282.0ms |
getBlockTime | 92.0ms | 123.0ms | 174.0ms | 155.0ms | 300.0ms |
getEpochInfo | 80.0ms | 113.0ms | 100.0ms | 114.0ms | 192.0ms |
getEpochSchedule | 80.0ms | 112.0ms | 104.0ms | 116.0ms | 208.0ms |
getFeeForMessage | 76.0ms | 115.0ms | 96.0ms | 116.0ms | 228.0ms |
getGenesisHash | 69.0ms | 113.0ms | 91.0ms | 115.0ms | 213.0ms |
getHealth | 81.0ms | 111.0ms | 106.0ms | 113.0ms | 230.0ms |
getIdentity | 75.0ms | 112.0ms | 98.0ms | 115.0ms | 229.0ms |
getInflationGovernor | 77.0ms | 111.0ms | 95.0ms | 112.0ms | 196.0ms |
getInflationRate | 79.0ms | 112.0ms | 93.0ms | 119.0ms | 193.0ms |
getInflationReward | 96.0ms | 261.0ms | 222.0ms | 110.0ms | 209.0ms |
getLatestBlockhash | 80.0ms | 114.0ms | 98.0ms | 115.0ms | 167.0ms |
getLeaderSchedule | 143.0ms | 342.0ms | 227.0ms | 283.0ms | 328.0ms |
getMaxRetransmitSlot | 86.0ms | 114.0ms | 100.0ms | 116.0ms | 193.0ms |
getMaxShredInsertSlot | 82.0ms | 112.0ms | 98.0ms | 116.0ms | 170.0ms |
getMinimumBalanceForRentExemption | 88.0ms | 115.0ms | 103.0ms | 117.0ms | 232.0ms |
getMultipleAccounts | 81.0ms | 120.0ms | 100.0ms | 121.0ms | 189.0ms |
getProgramAccounts | 136.0ms | 159.0ms | 142.0ms | 124.0ms | 1175.0ms |
getRecentPerformanceSamples | 76.0ms | 113.0ms | 90.0ms | 116.0ms | 208.0ms |
getRecentPrioritizationFees | 84.0ms | 117.0ms | 105.0ms | 119.0ms | 228.0ms |
getSignaturesForAddress | 117.0ms | 489.0ms | 180.0ms | 303.0ms | 691.0ms |
getSignatureStatuses | 95.0ms | 136.0ms | 154.0ms | 116.0ms | 259.0ms |
getSlot | 84.0ms | 113.0ms | 107.0ms | 114.0ms | 204.0ms |
getSlotLeader | 81.0ms | 113.0ms | 99.0ms | 116.0ms | 226.0ms |
getSlotLeaders | 87.0ms | 116.0ms | 99.0ms | 117.0ms | 199.0ms |
getStakeMinimumDelegation | — | 114.0ms | — | 119.0ms | — |
getTokenAccountBalance | 81.0ms | 118.0ms | 98.0ms | 119.0ms | 192.0ms |
getTokenAccountsByOwner | 139.0ms | 125.0ms | 114.0ms | 125.0ms | 2048.0ms |
getTokenLargestAccounts | — | 198.0ms | — | 119.0ms | — |
getTokenSupply | 151.0ms | 116.0ms | 105.0ms | 119.0ms | 244.0ms |
getTransaction | 94.0ms | 433.0ms | 285.0ms | 161.0ms | 507.0ms |
getTransactionCount | 84.0ms | 113.0ms | 103.0ms | 114.0ms | 233.0ms |
getTransactionsForAddress | — | — | — | 1068.0ms | — |
getVersion | 76.0ms | 113.0ms | 92.0ms | 114.0ms | 204.0ms |
getVoteAccounts | 112.0ms | 228.0ms | 152.0ms | 226.0ms | 243.0ms |
isBlockhashValid | 82.0ms | 116.0ms | 102.0ms | 118.0ms | 233.0ms |
simulateBundle | — | 115.0ms | — | — | — |
simulateTransaction | 76.0ms | 117.0ms | 95.0ms | 118.0ms | 214.0ms |
A closer look behind the Overview ranking: latency over time plus per-method and per-region breakdowns. Filter by region, infra, time window, connection mode, and method.
Latency 25% · Win rate 25% · Reliability 25% · Correctness 20% · Freshness 5%